Analystenstudien

Nachfolgend finden Sie die Analystenstudien der Delignit AG

2023

28.08.2023 | SMC-Research Buy 10,00 €

04.08.2023 | Pareto Securities Buy € 12,00

02.05.2023 | SMC-Research Buy 10,70 €

24.04.2023 | Pareto Securities Buy € 12,50

28.03.2023 | Pareto Securities Buy € 12,00

16.02.2023 | Hauck und Aufhäuser Buy € 13,00

2022

2021

09.09.2021 | Hauck und Aufhäuser Buy € 15,00

03.09.2021 | Edison Research

23.08.2021 | Hauck und Aufhäuser Buy € 15,00
17.08.2021 | Hauck und Aufhäuser Buy € 15,00
12.07.2021 | Einstellung Coverage Commerzbank

10.05.2021 | Edison Research

03.05.2021 | Commerzbank Buy € 10,00
17.02.2021 | Hauck und Aufhäuser Buy € 10,00

2020

09.12.2020 | Commerzbank Hold € 6,50

01.09.2020 | Edison Research

21.08.2020 | Hauck und Aufhäuser Buy € 10,00
19.08.2020 | Hauck und Aufhäuser Buy € 10,00
18.08.2020 | Commerzbank Hold € 4,50

14.05.2020 | Edison Research

07.04.2020 | Hauck und Aufhäuser Buy € 10,00
27.03.2020 | Commerzbank Reduce € 3,60
19.03.2020 | Commerzbank Reduce € 3,80
25.02.2020 | Hauck und Aufhäuser Buy € 11,00
25.02.2020 | Commerzbank Hold € 6,55
24.02.2020 | Hauck und Aufhäuser Buy € 10,00
27.01.2020 | Commerzbank Reduce € 6,05

2019

16.12.2019 | Commerzbank Hold € 5,50
11.11.2019 | Commerzbank Hold € 5,50

11.09.2019 | Edison Research

04.09.2019 | Commerzbank Hold € 5,50
02.09.2019 | Hauck und Aufhäuser Buy € 10,00
10.07.2019 | Commerzbank Hold € 7,40

07.05.2019 | Edison Research

29.04.2019 | Commerzbank Buy € 11,30
26.04.2019 | Hauck und Aufhäuser Buy € 14,00
21.01.2019 | Commerzbank Buy € 11,00

2018

28.11.2018 | Commerzbank Buy € 9,60
28.08.2018 | Commerzbank Hold € 8,95

28.08.2018 | Edison Research

11.07.2018 | Commerzbank Hold € 9,10

02.05.2018 | Edison Research

10.04.2018 | Hauck und Aufhäuser Buy € 15,00

2017